| 商务标准间 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 行政标准间 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥338 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | ¥186 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 国内\国际长途电话
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







